А-714 | ||
Тяговый генератор |
Вспомогательный генератор |
|
Мощность, кВт | 2800 | 630 |
Напряжение продолжительного режима, низшее, В | 360 | 400 |
Напряжение продолжительного режима, высшее, В | 580 | 400 |
Ток при высшем напряжении, А | 1520 | 570 |
Ток при низшем напряжении, А | 2400 | 570 |
Частота вращения, об/мин | 1000 | 1000 |
Частота, Гц | 100 | 100 |
Число фаз | 6 | 6 |
Коэффициент мощности при высшем напряжении | 0,95 | 0,8 |
Коэффициент мощности при низшем напряжении | 0,92 | - |
КПД при высшем напряжении, | 95,8 | 91 |
КПД. при низшем напряжении, | 95 | - |
Масса, кг | 8200 |
![]() |