ГП-300Б | |
Мощность, кВт | 780 |
Мощность, используемая на тепловозе при 20 °С, кВт | 737 |
Напряжение продолжительного режима низшее, В | 645 |
Напряжение продолжительного режима высшее, В | 870 |
Ток при низшем напряжении, А | 1210 |
Ток при высшем напряжении, А | 900 |
Частота вращения, об/мин | 750 |
КПД в продолжительном режиме, % | 94 |
Масса, кг | 4800 |
Спецификация тягового генератор ГП-300Б, 1ТХ.563.013-3 |
![]() |