Характеристика | |
![]() |
|
Шунты калиброванные стационарные 75ШС и 75ШСМ выполнены в виде пластин из манганина, впаянных твердым припоем в наконечник из латуни или меди, укрепленных на пластмассовом основании 75ШС или без него 75ШСМ. При неисправной пайке наконечников шунтов или при перегреве их, из-за неплотного окисленного контакта, шунты могут выйти из строя. На контакторах это может произойти из-за неправильного направления электрической дуги. Если дуга достигнет шунта, она может сварить вместе несколько прядей, и тогда часть шунта теряет гибкость и обрывается. Наконечники имеют резьбовые отверстия для потенциальных зажимов — винтов и отверстия для токоведущих зажимов — болтов. Если болты, прикрепляющие наконечники шунта к контактору, ослабли, то получается неплотное соединение и зажимы перегреваются. При этом изменяется цвет медных прядей, они делаются хрупкими и ломаются. |
|
Технические данные | |
![]() |
Тип | Номинальный ток, А |
Номинальное сопротивление, мкОм |
Количество пластин, шт |
Габаритные размеры, мм |
Масса, кг |
шунт 75ШС | 5 | 15000 | 1 | 100x20x13 | 0,05 |
шунт 75ШС | 10 | 7500 | 1 | 100x20x13 | 0,05 |
шунт 75ШС | 20 | 3750 | 1 | 100x20x13 | 0,07 |
шунт 75ШС | 30 | 2500 | 1 | 100x20x13 | 0,07 |
шунт 75ШС | 50 | 1500 | 1 | 100x20x13 | 0,07 |
шунт 75ШСМ | 75 | 1000 | 1 | 120x22x6 | 0,08 |
шунт 75ШСМ | 100 | 750 | 1 | 130x30x6 | 0,13 |
шунт 75ШСМ | 150 | 500 | 2 | 130x22x12 | 0,19 |
шунт 75ШСМ | 200 | 375 | 2 | 130x30x12 | 0,26 |
шунт 75ШСМ | 300 | 250 | 3 | 130x30x18 | 0,28 |
шунт 75ШСМ | 400 | 187,5 | 3 | 150x35x20 | 0,40 |
шунт 75ШСМ | 500 | 150 | 3 | 150x35x20 | 0,40 |
шунт 75ШСМ | 600 | 125 | 3 | 150x50x20 | 0,60 |
шунт 75ШСМ | 750 | 100 | 3 | 150x50x20 | 0,60 |
шунт 75ШСМ | 1000 | 75 | 4 | 170x50x30 | 0,80 |
шунт 75 ШСМ | 1500 | 50 | 6 | 170x50x50 | 1,05 |
шунт 75ШСМ | 2000 | 37,5 | 12 | 200x80x50 | 2,49 |
шунт 75ШСМ | 2500 | 30 | 12 | 200x105x50 | 3,44 |
шунт 75 ШСМ | 3000 | 25 | 12 | 200x105x50 | 3,44 |
шунт 75ШСМ | 4000 | 18,75 | 24 | 240x110x70 | 6,26 |
шунт 75ШСМ | 5000 | 15 | 24 | 240x160x70 | 8,80 |
шунт 75ШСМ | 6000 | 11,5 | 24 | 240x160x70 | 8,90 |
шунт 75ШСМ | 7500 | 10 | 32 | 240x210x70 | 10,85 |
• класс точности 0,5; | |||||
• падение напряжения на потенциальных зажимах для всех шунтов при номинальном токе составляет 75мВ; | |||||
• температура окружающего воздуха, от -40 до +50°С, относительная влажность 90% при 35°С. |