| ЭД-119 | |
| Мощность, кВт | 411 |
| Напряжение в длительном режиме, В | 500 |
| Ток в длительном режиме, А | 900 |
| Напряжение максимальное, В | 750 |
| Ток при максимальном напряжении, А | 600 |
| Ток максимальный, А | 1350 |
| Частота вращения в длительном режиме, об/мин | 705 |
| Частота вращения при максимальной скорости тепловоза | 2170 |
| Частота вращения максимальная, об/мин | 2320 |
| Момент на валу в длительном режиме, кгс-м | 568 |
| Номинальный к.п.д., % | 91,2 |
| Класс изоляции: | |
| главных и добавочных полюсов | F |
| якоря | Н |
| Расход охлаждающего воздуха, м3с | 1,666 |
| Статическое давление охлаждающего воздуха в контролируемой точке, мм вод. ст. | 140 |
| Масса, кг | 3250 |
|
|