| ЭД-120А | |
| Мощность, кВт | 411 |
| Напряжение продолжительного режима низшее, В | 512 |
| Напряжение продолжительного режима высшее, В | 750 |
| Ток при низшем напряжении, А | 880 |
| Ток при высшем напряжении, А | 600 |
| Частота вращения в продолжительном режиме, об/мин | 657 |
| Частота вращения максимальная, об/мин | 2320 |
| КПД в продолжительном режиме, % | 91,1 |
| Коэффициент возбуждения на первой ступени регулирования, % | 58 |
| Коэффициент возбуждения на второй ступени регулирования, % | 34 |
| Расход охлаждающего воздуха, м3/с | 1,83 |
| Статическое давление охлаждающего воздуха, Па | 1570 |
| Подвеска | осевая |
| Масса, кг | зооо |
| Количество щеткодержателей | 4 |
| Главные полюсы | |
| Количество | 4 |
| Добавочные полюсы | |
| Количество | 4 |
| Количество витков на полюс | 18 |
| Якорь | |
| Диаметр сердечника, мм | 493 |
| Длина сердечника, мм | 380 |
| Количество пазов | 58 |
| Обмотка якоря | петлевая |
| Количество параллельных ветвей | 4 |
| Количество катушек | 58 |
|
|