| Резистор ЛР-9110,2ТХ.733.008.1 | |
| Напряжение, В | 750 |
| Ток, А | 220, 300 |
| Сопротивление при 20°С, Ом | 0,02; 0,0092 |
| Масса, кг | 4,7 |
| Резистор ЛР-9116 | |
| Напряжение, В | 1000 |
| Ток, А | 130 |
| Сопротивление при 20°С, Ом | 0,0089 |
| Масса, кг | 4,5 |
| Резистор ЛР-9120, 2ТХ.733.008.2 | |
| Напряжение, В | 750 |
| Ток, А | 220, 300 |
| Сопротивление при 20°С, Ом | 0,0225; 0,011 |
| Масса, кг | 4,7 |
| Резистор ЛР-9121 | |
| Напряжение, В | 1000 |
| Ток, А | 400 |
| Сопротивление при 20°С, Ом | 0,00792 |
| Масса, кг | 6,35 |
| Резистор ЛР-9122Т | |
| Напряжение, В | 1000 |
| Ток, А | 400 |
| Сопротивление при 20°С, Ом | 0,0095 |
| Масса, кг | 6,35 |
| Резистор ЛР-9130 | |
| Напряжение, В | 1000 |
| Ток, А | 400 |
| Сопротивление при 20°С, Ом | 0,0132 |
| Масса, кг | 6,3 |
| Резистор ЛР-9140 | |
| Напряжение, В | 1000 |
| Ток, А | 400 |
| Сопротивление при 20°С, Ом | 0,0158 |
| Масса, кг | 6,3 |
| Резистор ЛР-9223 | |
| Напряжение, В | 1000 |
| Ток, А | 450А |
| Сопротивление при 20°С, Ом | 0,0132; 0,0068 |
| Масса, кг | 10,55 |
| Резистор ЛР-9224 | |
| Напряжение, В | 1000 |
| Ток, А | 450 |
| Сопротивление при 20°С, Ом | 0,0114; 0,0056 |
| Масса, кг | 10,3 |
| Резистор ЛР-9225 | |
| Напряжение, В | 1000 |
| Ток, А | 425 |
| Сопротивление при 20°С, Ом | 0,0114; 0,0066 |
| Масса, кг | 10,3 |
| Резистор ЛР-9227 | |
| Напряжение, В | 1000 |
| Ток, А | 320 |
| Сопротивление при 20°С, Ом | 0,0114; 0,0088 |
| Масса, кг | 8,9 |
| Резистор ЛР-9228 | |
| Напряжение, В | 1000 |
| Ток, А | 320 |
| Сопротивление при 20°С, Ом | 0,019; 0,0081 |
| Масса, кг | 12,5 |
| Резистор ЛР-9230, 2ТХ.733.009.18 | |
| Напряжение, В | 1000 |
| Ток, А | 425 |
| Сопротивление при 20°С, Ом | 0,0114; 0,0066 |
| Масса, кг | 11 |
| Резистор ЛР-9231 | |
| Напряжение, В | 1000 |
| Ток, А | 425 |
| Сопротивление при 20°С, Ом | 0,0132; 0,0066 |
| Масса, кг | 11 |
| Резистор ЛР-9233, 2ТХ.733.009.18 | |
| Напряжение, В | 1000 |
| Ток, А | 130 |
| Сопротивление при 20°С, Ом | 0,178 |
| Масса, кг | 10 |
| Резистор ЛР-9235 | |
| Напряжение, В | 750 |
| Ток, А | 500 |
| Сопротивление при 20°С, Ом | 0,0074; 0,0022 |
| Масса, кг | 15 |
| Резистор ЛР-9236, 2ТХ.733.009.21 | |
| Напряжение, В | 750 |
| Ток, А | 326, 312 |
| Сопротивление при 20°С, Ом | 0,03; 0,0153 |
| Масса, кг | 12 |
| Резистор ЛР-9237 | |
| Напряжение, В | 750 |
| Ток, А | 430, 380 |
| Сопротивление при 20°С, Ом | 0,0089, 0,003 |
| Масса, кг | 10 |
| Резистор ЛР-9238 | |
| Напряжение, В | 750 |
| Ток, А | 430, 380 |
| Сопротивление при 20°С, Ом | 0,0092, 0,003 |
| Масса, кг | 10 |
| Резистор ЛР-9239 | |
| Напряжение, В | 1000 |
| Ток, А | 460, 260 |
| Сопротивление при 20°С, Ом | 0,0154; 0,01, |
| Масса, кг | 12,5 |
| Резистор ЛР-9240 | |
| Напряжение, В | 1000 |
| Ток, А | 460, 260 |
| Сопротивление при 20°С, Ом | 0,014; 0,0088 |
| Масса, кг | 12,5 |
| Резистор ЛР-9241 | |
| Напряжение, В | 1000 |
| Ток, А | 360 |
| Сопротивление при 20°С, Ом | 0,015; 0,008 |
| Масса, кг | 11,6 |
| Резистор ЛР-9242 | |
| Напряжение, В | 1000 |
| Ток, А | 360 |
| Сопротивление при 20°С, Ом | 0,0169; 0,00888 |
| Масса, кг | 11,6 |