| Резистор ЛСО-9116 | |
| Напряжение, В | 1000 |
| Ток, А | 320 |
| Номинальная мощность, кВт | 29 |
| Воздушный поток, м/сек | |
| Масса, кг | 25,3 |
| Резистор ЛСО-9130 | |
| Напряжение, В | 1000 |
| Ток, А | 800 |
| Номинальная мощность, кВт | 179 |
| Воздушный поток, м/сек | 26 |
| Масса, кг | 25,6 |
| Резистор ЛСО-9131 | |
| Напряжение, В | 1000 |
| Ток, А | 800 |
| Номинальная мощность, кВт | 179 |
| Воздушный поток, м/сек | 26 |
| Масса, кг | 25,6 |
| Резистор ЛСО-9132 | |
| Напряжение, В | 1500 |
| Ток, А | 510 |
| Номинальная мощность, кВт | 55 |
| Воздушный поток, м/сек | 18 |
| Масса, кг | 20 |
| Резистор ЛСО-9135 | |
| Напряжение, В | 1000 |
| Ток, А | 585 |
| Номинальная мощность, кВт | 104 |
| Воздушный поток, м/сек | 18,5 |
| Масса, кг | 18,6 |
| Резистор ЛСО-9136 | |
| Напряжение, В | 1000 |
| Ток, А | 630 |
| Номинальная мощность, кВт | 120 |
| Воздушный поток, м/сек | 18,5 |
| Масса, кг | 18,9 |
| Резистор ЛСО-9137 | |
| Напряжение, В | 1500 |
| Ток, А | 480 |
| Номинальная мощность, кВт | 66,6 |
| Воздушный поток, м/сек | 18 |
| Масса, кг | 18,2 |
| Резистор ЛСО-9138 | |
| Напряжение, В | 1500 |
| Ток, А | 480 |
| Номинальная мощность, кВт | 66,6 |
| Воздушный поток, м/сек | 18 |
| Масса, кг | 17,9 |
| Резистор ЛСО-9139 | |
| Напряжение, В | 1000 |
| Ток, А | 585 |
| Номинальная мощность, кВт | 104 |
| Воздушный поток, м/сек | 18,5 |
| Масса, кг | 18,9 |