| ГП-312 | |
| Мощность, кВт | 1270 |
| Мощность, используемая на тепловозе при 20 °С, кВт | 1232 |
| Напряжение продолжительного режима низшее, В | 356 |
| Напряжение продолжительного режима высшее, В | 570 |
| Ток при низшем напряжении, А | 3570 |
| Ток при высшем напряжении, А | 2230 |
| Частота вращения, об/мин | 750 |
| КПД в продолжительном режиме, % | 94,5 |
| Масса, кг | 7400 |
| Спецификация тягового генератор ГП-312, 1ТХ.563.019, ИАКВ.529313.012 |
|
|