| Наименование сборочных единиц |
Параметр | Значение параметра для типоисполнений |
| ПКГ-566 | ||
| ПКГ-566М | ||
| ПКГ-566МР | ||
| Контакты главных цепей |
Номинальный ток, А | 450 |
| Номинальное напряжение, В | 900 | |
| Номинальное напряжение изоляции, В | 900 | |
| Количество контактных групп | 6 | |
| Контакты вспомогательных цепей |
Номинальный ток, А | 2 |
| Номинальное напряжение, В | 110 | |
| Номинальное напряжение изоляции, В* | 110 | |
| Количество контактов: | ||
| замыкающих | 2 | |
| размыкающих | 2 | |
| Пневматический привод |
Номинальное давление, мПа | 0,5 |
| Максимальное давление, мПа | 0,675 | |
| Минимальное давление, мПа | 0,35 | |
| Номинальное напряжение катушки вентиля, В | 110 |
| Спецификация контактора ПКГ-566МР, 2ТХ.422.001-8, ИАКВ.644665.002-06 |
|
|